İÇ ÇAP | DIŞ ÇAP | KALINLIK | MATERYAL | RENK |
3,00 | 6,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
4,00 | 7,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
5,00 | 8,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
6,00 | 9,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
7,00 | 10,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
8,00 | 11,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
9,00 | 12,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
10,00 | 13,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
10,00 | 14,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
11,00 | 15,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
11,20 | 15,20 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
12,00 | 16,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
12,50 | 16,50 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
13,00 | 17,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
14,00 | 18,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
14,00 | 19,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
15,00 | 18,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
15,00 | 19,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
15,50 | 18,10 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
16,00 | 18,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
16,00 | 20,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
17,00 | 21,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
18,00 | 22,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
19,00 | 23,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
20,00 | 24,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
20,00 | 25,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
21,00 | 25,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
22,00 | 26,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
22,00 | 28,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
22,00 | 30,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
22,40 | 28,40 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
23,00 | 29,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
24,00 | 28,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
24,00 | 30,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
25,00 | 30,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
25,00 | 31,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
25,00 | 33,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
25,50 | 31,50 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
26,00 | 32,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
27,00 | 33,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
28,00 | 32,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
28,00 | 34,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
29,00 | 35,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
29,50 | 35,50 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
30,00 | 35,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
30,00 | 36,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
31,00 | 37,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
31,50 | 37,50 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
32,00 | 38,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
33,00 | 39,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
34,00 | 40,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
35,00 | 40,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
35,00 | 41,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
35,50 | 41,50 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
36,00 | 42,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
37,00 | 43,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
38,00 | 44,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
39,00 | 45,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
40,00 | 45,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
40,00 | 46,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
41,00 | 47,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
42,00 | 48,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
43,00 | 49,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
44,00 | 50,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
45,00 | 50,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
45,00 | 51,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
46,00 | 52,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
47,00 | 53,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
48,00 | 54,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
49,00 | 55,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
50,00 | 55,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
50,00 | 56,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
50,00 | 60,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
51,00 | 56,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
52,00 | 57,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
55,00 | 60,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
56,00 | 61,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
57,00 | 62,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
58,00 | 63,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
60,00 | 65,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
62,00 | 67,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
65,00 | 70,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
66,00 | 71,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
70,00 | 75,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
75,00 | 80,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
76,00 | 81,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
80,00 | 85,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
85,00 | 90,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
86,00 | 91,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
90,00 | 95,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
95,00 | 100,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
96,00 | 101,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
100,00 | 105,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
105,00 | 110,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
106,00 | 111,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
108,00 | 113,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
110,00 | 115,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
115,00 | 120,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
116,00 | 121,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
120,00 | 125,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
125,00 | 130,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
125,00 | 131,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
126,00 | 131,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
127,00 | 133,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
128,00 | 132,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
130,00 | 135,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
135,00 | 140,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
136,00 | 141,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
140,00 | 145,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
145,00 | 150,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
146,00 | 151,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
149,00 | 155,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
150,00 | 155,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
155,00 | 160,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
160,00 | 165,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
165,00 | 170,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
170,00 | 175,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
171,00 | 175,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
175,00 | 180,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
180,00 | 185,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
185,00 | 190,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
190,00 | 195,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
195,00 | 200,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
200,00 | 205,00 | 1,25 | PTFE | BEYAZ |
35,48 | 40,90 | 1,27 | PTFE | BEYAZ |
60,06 | 70,07 | 1,27 | PTFE | BEYAZ |
76,35 | 80,35 | 1,27 | PTFE | BEYAZ |
82,70 | 88,70 | 1,27 | PTFE | BEYAZ |
89,05 | 95,05 | 1,27 | PTFE | BEYAZ |
95,40 | 101,40 | 1,27 | PTFE | BEYAZ |
17,00 | 32,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
21,00 | 25,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
27,00 | 32,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
30,00 | 40,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
32,00 | 40,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
37,00 | 50,50 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
39,00 | 45,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
40,00 | 45,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
40,00 | 46,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
40,00 | 50,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
42,00 | 48,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
50,00 | 55,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
55,00 | 60,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
60,00 | 65,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
65,00 | 70,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
70,00 | 75,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
82,00 | 87,00 | 1,50 | PTFE | BEYAZ |
28,00 | 43,00 | 1,60 | PTFE | BEYAZ |
40,00 | 45,00 | 1,60 | PTFE | BEYAZ |
30,00 | 40,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
32,00 | 38,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
35,00 | 45,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
40,00 | 53,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
41,00 | 47,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
42,00 | 48,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
48,00 | 58,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
50,00 | 60,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
50,00 | 65,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
52,00 | 62,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
53,00 | 63,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
55,00 | 65,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
55,00 | 70,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
56,00 | 67,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
58,00 | 68,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
60,00 | 70,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
62,00 | 72,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
63,00 | 73,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
65,00 | 75,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
67,00 | 77,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
70,00 | 80,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
71,00 | 81,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
75,00 | 85,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
80,00 | 90,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
85,00 | 95,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
85,00 | 100,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
90,00 | 100,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
90,00 | 105,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
90,00 | 110,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
95,00 | 105,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
100,00 | 110,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
100,00 | 115,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
102,00 | 112,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
105,00 | 115,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
110,00 | 120,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
110,00 | 125,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
112,00 | 122,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
115,00 | 125,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
120,00 | 130,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
125,00 | 130,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
125,00 | 135,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
126,00 | 136,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
130,00 | 140,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
132,00 | 142,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
135,00 | 145,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
140,00 | 150,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
145,00 | 155,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
150,00 | 160,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
152,00 | 162,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
155,00 | 165,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
160,00 | 170,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
165,00 | 175,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
170,00 | 180,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
172,00 | 182,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
175,00 | 185,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
180,00 | 190,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
185,00 | 195,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
190,00 | 200,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
192,00 | 202,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
195,00 | 205,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
200,00 | 210,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
205,00 | 215,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
210,00 | 220,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
215,00 | 225,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
220,00 | 230,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
225,00 | 235,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
230,00 | 240,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
235,00 | 245,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
240,00 | 250,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
242,00 | 252,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
245,00 | 255,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
250,00 | 260,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
255,00 | 265,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
260,00 | 270,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
265,00 | 275,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
270,00 | 280,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
275,00 | 285,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
280,00 | 290,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
285,00 | 295,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
290,00 | 300,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
295,00 | 305,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
300,00 | 310,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
310,00 | 300,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
320,00 | 310,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
330,00 | 320,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
340,00 | 330,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
350,00 | 340,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
360,00 | 350,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
370,00 | 360,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
380,00 | 370,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
390,00 | 380,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
400,00 | 390,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
410,00 | 400,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
420,00 | 410,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
430,00 | 420,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
440,00 | 430,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
450,00 | 440,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
460,00 | 450,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
470,00 | 460,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
480,00 | 470,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
490,00 | 480,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
500,00 | 490,00 | 1,90 | PTFE | BEYAZ |
38,43 | 47,73 | 1,93 | PTFE | BEYAZ |
32,00 | 42,00 | 2,00 | PTFE | BEYAZ |
40,50 | 55,50 | 2,00 | PTFE | BEYAZ |
50,00 | 63,00 | 2,00 | PTFE | BEYAZ |
160,00 | 165,00 | 2,00 | PTFE | BEYAZ |
175,00 | 179,50 | 2,00 | PTFE | BEYAZ |
190,50 | 195,00 | 2,00 | PTFE | BEYAZ |
50,00 | 52,50 | 2,40 | PTFE | BEYAZ |
60,00 | 62,50 | 2,40 | PTFE | BEYAZ |
70,00 | 73,00 | 2,40 | PTFE | BEYAZ |
72,00 | 75,00 | 2,40 | PTFE | BEYAZ |
85,00 | 88,00 | 2,40 | PTFE | BEYAZ |
100,00 | 103,00 | 2,40 | PTFE | BEYAZ |
40,00 | 46,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
100,00 | 88,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
110,00 | 98,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
120,00 | 108,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
130,00 | 118,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
140,00 | 128,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
150,00 | 138,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
160,00 | 145,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
160,00 | 148,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
170,00 | 155,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
170,00 | 158,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
180,00 | 168,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
190,00 | 175,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
190,00 | 178,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
200,00 | 188,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
210,00 | 198,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
220,00 | 208,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
230,00 | 215,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
230,00 | 218,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
240,00 | 228,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
250,00 | 235,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
250,00 | 238,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
260,00 | 245,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
260,00 | 248,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
270,00 | 258,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
280,00 | 268,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
290,00 | 278,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
300,00 | 288,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
310,00 | 298,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
320,00 | 308,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
330,00 | 318,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
340,00 | 328,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
350,00 | 338,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
360,00 | 348,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
370,00 | 358,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
380,00 | 368,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
390,00 | 378,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
400,00 | 388,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
410,00 | 398,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
420,00 | 408,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
430,00 | 418,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
440,00 | 428,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
450,00 | 438,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
460,00 | 448,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
470,00 | 458,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
480,00 | 468,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
490,00 | 478,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
500,00 | 488,00 | 2,50 | PTFE | BEYAZ |
35,00 | 58,00 | 2,65 | PTFE | BEYAZ |
40,00 | 42,60 | 2,65 | PTFE | BEYAZ |
52,00 | 54,60 | 2,65 | PTFE | BEYAZ |
55,00 | 58,00 | 2,65 | PTFE | BEYAZ |
56,00 | 58,00 | 2,65 | PTFE | BEYAZ |
150,00 | 165,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
155,00 | 170,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
160,00 | 175,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
165,00 | 180,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
170,00 | 185,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
175,00 | 190,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
180,00 | 195,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
185,00 | 200,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
190,00 | 205,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
195,00 | 209,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
200,00 | 210,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
205,00 | 215,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
209,00 | 220,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
210,00 | 225,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
215,00 | 230,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
220,00 | 235,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
225,00 | 240,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
230,00 | 245,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
235,00 | 250,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
240,00 | 255,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
245,00 | 260,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
250,00 | 265,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
255,00 | 270,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
260,00 | 275,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
265,00 | 280,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
270,00 | 285,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
275,00 | 290,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
280,00 | 295,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
285,00 | 300,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
290,00 | 305,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
295,00 | 310,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
300,00 | 315,00 | 2,75 | PTFE | BEYAZ |
ARKADAŞLAR - Sızdırmazlık Elemanları
Tüm Sektörlerin ihtiyaç duyduğu Sızdırmazlık Elemanları konusunda da faliyetine başlamış olup ülkemizin ihtiyacı olan ürünlerin tedariğini yapmak ve iş ortaklarımızın zamandan tasarruf etmeleri için güçlü stoklarla hizmet vermeye çalışmaktayız.
Ürünlerimiz
O RING, YAĞ KEÇESİ, BUSHİNG, HİDROLİK SIZDIRMAZLIK, KAPLİNLER, TAMİR TAKIMLARI, YAPIŞTIRICILAR
Üçevler Mah. Nilüfer Tic. Mrk. Yaylalı Sok. No:9 Nilüfer / BURSA
Tel : 0224 441 08 25 - Mobil : 0533 603 35 51 - Faks : 0224 441 08 93